Das Geschäftsjahr 2024 | Stand: 31.12.2024
Bestand
| Mitglieder | 832 |
|---|
| Versicherte Zusatzrente | 237.390 |
|---|---|
| Versicherte | 131.362 |
| beitragsfrei Versicherte | 106.028 |
| Versicherte ZusatzrentePlus | 9.098 |
|---|
| Rentner | 76.909 |
|---|
Leistungen (In €) gerundet
| Betriebsrenten insgesamt | 159.500.000 |
|---|---|
| aus der Zusatzrente | 158.000.000 |
| aus der ZusatzrentePlus | 1.500.000 |


