Das Geschäftsjahr 2024 | Stand: 31.12.2024
BestanD
| Anzahl der Mitglieder | 464 |
|---|---|
| davon: | |
| Pflichtmitglieder | 453 |
| Freiwillige Mitglieder | 11 |
| - davon Beihilfemitglieder | 2 |
| Kunden Personalservice | 98 |
|---|
| Bezügefälle | 4.989 |
|---|
| Angehörige | 6.953 |
|---|---|
| davon: | |
| Aktive | 3.528 |
| Versorgungsempfänger | 3.425 |
| Aktive (Geschäftsbesorgung) | 23 |
| Versorgungsempfänger (Geschäftsbesorgung) | 146 |
| Beihilfeberechtigte | 16.424 |
|---|---|
| davon: | |
| Aktive | 12.999 |
| Versorgungsempfänger | 3.425 |
Leistungen (In €) gerundet
| Versorgungsleistungen | 106.665.000 |
| Beihilfe | 21.422.000 |
| Heilfürsorge | 3.367.000 |
| Unfallfürsorge (Kosten für das Heilverfahren) | 68.000 |
| Erstattung im Rahmen des Versorgungsausgleichs | 1.159.000 |
| Erstattung von Dienstbezügen an Mitglieder | 540.000 |

